| Наименование работ | Кол-во н/ч | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Дополнительные работы при наличии кондиционера | 0,7 | 951 |
| Замена ведомого диска гидротрансформатора крутящего момента | 5,6 | 7605 |
| Замена ведомого диска гидротрансформатора крутящего момента (двигатель или коробка передач сняты) | 0,5 | 679 |
| Замена впускного коллектора | 2,5 | 3395 |
| Замена всех маслоотражательных колпачков | 12,8 | 17383 |
| Замена всех маслоотражательных колпачков (головка блока цилиндров снята) | 3,5 | 4753 |
| Замена всех трубопроводов системы охлаждения (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,7 | 951 |
| Замена всех элементов гидравлической системы компенсации клапанного зазора (HVA) | 6,2 | 8420 |
| Замена головки блока цилиндров | 14 | 19012 |
| Замена головки блока цилиндров (головка блока цилиндров снята) | 4,6 | 6247 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) | 5,8 | 7877 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (сторона коробки передач) (двигатель снят) | 0,7 | 951 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (сторона коробки передач) (коробка передач снята) | 0,7 | 951 |
| Замена клапана возврата ОГ (после диагностики автомобиля) | 0,6 | 815 |
| Замена коленчатого вала | 24,4 | 33136 |
| Замена коленчатого вала (двигатель снят) | 14,3 | 19420 |
| Замена крышки головки блока цилиндров | 4,4 | 5976 |
| Замена натяжного устройства приводного ремня генератора | 0,7 | 951 |
| Замена натяжного устройства ремня привода компрессора кондиционера | 0,7 | 951 |
| Замена обеих приводных цепей (для привода ТНВД и распредвала) | 17,6 | 23901 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | 1,6 | 2173 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (поршни вынуты) | 0,7 | 951 |
| Замена поршневых колец одного поршня (поршни вынуты) | 0,2 | 272 |
| Замена преобразователя давления для клапана возврата ОГ (к коду работ 13 00 003) | 0,2 | 272 |
| Замена пружин всех клапанов | 13,1 | 17790 |
| Замена пружин всех клапанов (головка блока цилиндров снята) | 3,6 | 4889 |
| Замена ремня привода генератора | 0,6 | 815 |
| Замена ремня привода компрессора кондиционера | 0,6 | 815 |
| Замена трубопровода охлаждающей жидкости (подсоединение отопителя) | 3,4 | 4618 |
| Замена уплотнительной прокладки головки блока цилиндров | 9,5 | 12901 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между верхней частью радиатора водяного охлаждения и подсоединительным элементом) (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,2 | 272 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между насосом и расширительным бачком/теплообменником) (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,2 | 272 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между нижней частью радиатора водяного охлаждения и подсоединительным элементом) (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,4 | 544 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между теплообменником и радиатором) (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,1 | 136 |
| Замена шланга охлаждающей жидкости (между шлангом охлаждающей жидкости и расширительным бачком) (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,2 | 272 |
| Замена электромагнитного клапана системы рециркуляции ОГ (после диагностики автомобиля) | 0,2 | 272 |
| Проверка головки блока цилиндров на водонепроницаемость (головка блока цилиндров разобрана) | 0,6 | 815 |
| Проверка давления масла в двигателе | 0,8 | 1087 |
| Проверка двигателя (роликовый стенд проверки мощности) | 1 | 1358 |
| Проверка компрессии всех цилиндров | 2,5 | 3395 |
| Проверка на износ направляющей втулки одного клапана (клапан снят) | 0,1 | 136 |
| Проверка фаз газораспределения распределительного вала(ов) | 4,9 | 6655 |
| Разборка и сборка головки блока цилиндров | 14 | 19012 |
| Разборка и сборка головки блока цилиндров (головка блока цилиндров снята) | 4,6 | 6247 |
| Разборка и сборка двигателя | 24,4 | 33136 |
| Разборка и сборка двигателя (двигатель снят) | 14,3 | 19420 |
| Регулировка фаз газораспределения распределительного вала(ов) (к коду работ 11 31 005/508) | 0,7 | 951 |
| Сборка оборотного двигателя (двигатель снят) | 6,2 | 8420 |
| Снятие и установка / замена обоих распределительных валов | 6,4 | 8692 |
| Снятие и установка / замена распределительного вала впускных клапанов | 5,9 | 8013 |
| Снятие и установка / замена распределительного вала выпускных клапанов | 5,6 | 7605 |
| Снятие и установка / замена регулирующего узла | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка / замена термостата (передняя панель защиты вспомогательных механизмов двигателя снята) | 1,1 | 1494 |
| Снятие и установка впускного коллектора | 2,3 | 3124 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров | 9,5 | 12901 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (двигатель снят) | 6 | 8148 |
| Снятие и установка двигателя | 10,1 | 13716 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена жидкостно-масляного теплообменника | 2,6 | 3531 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера | 3,8 | 5161 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (передняя панель защиты вспомогательных механизмов двигателя снята) | 3,4 | 4618 |
| Снятие и установка/замена вакуумного насоса | 4,7 | 6383 |
| Снятие и установка/замена водяной помпы | 3,1 | 4210 |
| Снятие и установка/замена водяной помпы (передняя панель защиты вспомогательных механизмов двигателя снята) | 2,5 | 3395 |
| Снятие и установка/замена водяной помпы (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 2 | 2716 |
| Снятие и установка/замена всех поршней | 19,9 | 27025 |
| Снятие и установка/замена всех поршней (двигатель снят) | 9,8 | 13309 |
| Снятие и установка/замена всех рычагов толкателей | 6 | 8148 |
| Снятие и установка/замена гидравлического натяжителя цепи | 17,2 | 23358 |
| Снятие и установка/замена демпфера крутильных колебаний | 1,6 | 2173 |
| Снятие и установка/замена дроссельной заслонки | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена масляного насоса | 4,6 | 6247 |
| Снятие и установка/замена маховика | 5,6 | 7605 |
| Снятие и установка/замена маховика (коробка передач снята) | 0,5 | 679 |
| Снятие и установка/замена маховика (сцепление снято) | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена напорной трубы (между охладителем наддувочного воздуха и клапаном возврата ОГ) | 0,5 | 679 |
| Снятие и установка/замена напорной трубы (между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем) | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена плунжера натяжителя цепи | 0,5 | 679 |
| Снятие и установка/замена полнопоточного масляного фильтра в сборе | 2,6 | 3531 |
| Снятие и установка/замена радиатора системы AGR | 2,6 | 3531 |
| Снятие и установка/замена термостата системы охлаждения | 1,6 | 2173 |
| Снятие и установка/замена термостата системы охлаждения (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 0,6 | 815 |
| Снятие и установка/замена турбонагнетателя ОГ | 1,9 | 2581 |
| Снятие и установка/замена турбонагнетателя ОГ (передняя панель защиты вспомогательных механизмов двигателя снята) | 1,4 | 1902 |
| Снятие и установка/уплотнение или замена нижней крышки ГРМ | 17,2 | 23358 |
| Снятие и установка/уплотнение или замена подводящего маслопровода турбонагнетателя ОГ | 0,7 | 951 |
| Снятие и установка/уплотнение или замена сливного маслопровода турбонагнетателя ОГ | 0,7 | 951 |
| Снятие и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров | 4,3 | 5840 |
| Снятие и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров (корпус микрофильтра снят) | 3,8 | 5161 |
| Снятие и установка/уплотнение направляющей трубки маслоизмерительного щупа | 0,6 | 815 |
| Соединительный патрубок (слив и заливка охлаждающей жидкости см. 17 00 …) | 2,6 | 3531 |
| Установка оборотного двигателя | 16,3 | 22136 |










































